Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 83 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/10/2021 ÀS 09:11

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
998
DESCARTADOS
2.169
ÓBITOS
13
INTERNADOS
0
CURADOS
973
NOTIFICADOS
3.172
ISOLAMENTO
36
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/06/2021 13:56:30 0 817 1.645 7 3 700 2.461 109
21/04/2021 17:10:01 28 364 1.284 7 2 336 1.637 21
18/03/2021 09:28:11 33 268 1.048 6 0 255 13 0
05/02/2021 14:15:14 33 268 1.048 6 0 255 13 0
04/12/2020 08:26:12 0 240 954 6 1 221 13 0
12/08/2020 09:50:02 17 160 743 1 0 106 0 53
30/07/2020 09:24:17 16 125 680 0 4 61 0 64
30/07/2020 09:22:42 16 125 680 0 4 61 0 64
27/07/2020 11:26:45 15 112 602 0 4 47 0 65
24/07/2020 19:01:32 15 111 601 0 1 47 0 64
24/07/2020 18:57:01 15 111 601 0 1 47 0 64
16/07/2020 11:30:26 5 58 544 0 0 26 0 32
10/07/2020 09:30:01 18 42 493 0 0 25 0 17
11/06/2020 08:39:50 3 22 144 0 0 9 0 0
01/06/2020 10:04:17 1 15 102 0 0 6 0 0
29/05/2020 08:41:04 1 10 102 0 0 6 0 0
19/05/2020 12:13:57 3 7 58 0 0 6 0 0
19/05/2020 12:10:18 3 7 58 0 0 6 0 0
14/05/2020 09:58:09 2 7 51 0 0 0 0 0
06/05/2020 10:13:39 3 6 24 0 0 0 0 0
28/04/2020 16:57:27 2 0 4 0 0 0 0 0
18/04/2020 11:37:26 4 0 1 0 0 0 0 0
14/04/2020 16:10:00 3 0 1 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito