Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 83 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/10/2021 ÀS 09:11

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
998
DESCARTADOS
2.169
ÓBITOS
13
INTERNADOS
0
CURADOS
973
NOTIFICADOS
3.172
ISOLAMENTO
36
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/08/2021 14:31:38 1 908 1.942 7 0 904 2.851 7
02/08/2021 17:06:38 1 908 1.936 7 0 903 2.845 8
29/07/2021 14:36:54 1 907 1.923 7 0 902 2.831 9
28/07/2021 08:32:09 0 907 1.915 7 1 902 2.823 8
27/07/2021 12:00:27 0 907 1.914 7 1 902 2.822 8
26/07/2021 09:46:16 3 906 1.909 7 1 901 2.816 8
23/07/2021 09:03:08 3 903 1.898 7 0 900 2.802 7
22/07/2021 08:06:14 3 903 1.894 7 0 900 2.798 7
21/07/2021 08:08:32 3 899 1.884 7 0 896 2.786 7
20/07/2021 08:10:28 2 899 1.879 7 0 896 2.781 7
19/07/2021 12:26:42 2 899 1.874 7 0 895 2.776 8
15/07/2021 08:41:58 2 898 1.866 7 1 889 2.766 12
14/07/2021 14:45:06 2 898 1.861 7 1 886 2.761 15
13/07/2021 14:09:45 0 898 1.858 7 1 885 2.756 15
12/07/2021 17:44:19 4 897 1.847 7 2 878 2.747 21
08/07/2021 13:23:06 5 893 1.831 7 2 877 2.729 17
06/07/2021 15:54:46 16 890 1.811 7 2 829 2.717 55
02/07/2021 09:51:56 15 889 1.806 7 3 824 2.710 58
01/07/2021 09:09:05 15 889 1.804 7 3 820 2.708 62
30/06/2021 09:25:53 12 886 1.799 7 7 814 2.697 59
29/06/2021 08:13:32 0 885 1.786 7 7 814 2.671 58
28/06/2021 11:48:51 25 865 1.754 7 6 787 2.644 65
25/06/2021 09:00:07 25 862 1.751 7 5 772 2.638 72
24/06/2021 08:35:40 25 862 1.746 7 4 769 2.633 85
23/06/2021 15:40:57 21 860 1.738 7 3 769 2.619 83
22/06/2021 09:21:46 33 859 1.726 7 4 755 2.618 96
21/06/2021 09:41:36 33 843 1.670 7 3 729 2.547 106
18/06/2021 09:34:28 32 838 1.663 7 2 729 2.533 101
17/06/2021 09:44:14 33 828 1.663 7 2 710 2.524 110
16/06/2021 17:01:21 25 826 1.655 7 3 707 2.504 111

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito