Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 17,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 24,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 10,34% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 6,90% |
(88) 3658-1588
Email: ouvidoria@poranga.ce.gov.br
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 14:00HRS
Última solicitação: 17/04/2025 22:44