RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
BOLSISTAS 6.889,25 0,00 6.889,25
CEDIDO 4.026,27 1.418,87 2.607,40
COMISSIONADO 541.617,07 68.620,23 472.996,84
EFETIVO 2.005.099,01 607.963,13 1.397.135,88
ELETIVO 25.084,00 7.728,20 17.355,80
OUTRAS 0,00 0,00 0,00
TEMPORÁRIO 714.726,78 63.925,66 650.801,12
TOTAL GERAL 3.297.442,38 749.656,09 2.547.786,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024