| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,80% |
| DENÚNCIAS | 65 | 29,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,60% |
| DÚVIDAS | 36 | 16,22% |
| ELOGIOS | 5 | 2,25% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,90% |
| RECLAMAÇÕES | 39 | 17,57% |
| SERVIÇOS | 24 | 10,81% |
| SUGESTÕES | 11 | 4,95% |
| URGÊNCIAS | 28 | 12,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 16 | 7,21% |
| Gabinete do Prefeito | 37 | 16,67% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,15% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 1,80% |
| Secretaria da Educação | 5 | 2,25% |
| Secretaria da Saúde | 15 | 6,76% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 1 | 0,45% |
| Secretaria de Cidadania e Assistência Social | 3 | 1,35% |
| Secretaria de Educação | 6 | 2,70% |
| Secretaria de Gestão e Finanças | 23 | 10,36% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 0,90% |
| Secretaria de Obras | 7 | 3,15% |
| Secretaria de Obras Serviços e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,45% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,90% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social | 1 | 0,45% |
| Secretaria do Trabalho e Assistencia Social | 1 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Administração | 15 | 6,76% |
| Secretaria Municipal de Agri. Meio Ambiente Cultura e Turismo | 1 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 2 | 0,90% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Esportes | 3 | 1,35% |
| Secretaria Municipal de Educação | 2 | 0,90% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 11,26% |
| Secretaria Municipal de Governo e Gabinete do Prefeito | 21 | 9,46% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 7 | 3,15% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 11 | 4,95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 11,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 4,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 9669-4896
Email: usuario.ouvidoria.poranga.2025@gmail.com
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 17:00HRS
Última manifestação: 24/06/2026 07:50