| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,65% |
| DENÚNCIAS | 72 | 29,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,31% |
| DÚVIDAS | 36 | 14,88% |
| ELOGIOS | 7 | 2,89% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,83% |
| RECLAMAÇÕES | 44 | 18,18% |
| SERVIÇOS | 24 | 9,92% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,20% |
| URGÊNCIAS | 30 | 12,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 17 | 7,02% |
| Gabinete do Prefeito | 37 | 15,29% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 2,89% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 1,65% |
| Secretaria da Educação | 5 | 2,07% |
| Secretaria da Juventude e Cultura | 1 | 0,41% |
| Secretaria da Saúde | 18 | 7,44% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 1 | 0,41% |
| Secretaria de Agricultura | 2 | 0,83% |
| Secretaria de Cidadania e Assistência Social | 3 | 1,24% |
| Secretaria de Educação | 6 | 2,48% |
| Secretaria de Gestão e Finanças | 28 | 11,57% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 5 | 2,07% |
| Secretaria de Obras | 7 | 2,89% |
| Secretaria de Obras Serviços e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,41% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,83% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social | 5 | 2,07% |
| Secretaria do Trabalho e Assistencia Social | 1 | 0,41% |
| Secretaria Municipal de Administração | 15 | 6,20% |
| Secretaria Municipal de Agri. Meio Ambiente Cultura e Turismo | 1 | 0,41% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 2 | 0,83% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Esportes | 3 | 1,24% |
| Secretaria Municipal de Educação | 2 | 0,83% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 10,33% |
| Secretaria Municipal de Governo e Gabinete do Prefeito | 22 | 9,09% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 7 | 2,89% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 11 | 4,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 10,74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 4,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,41% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 9669-4896
Email: ouvidoriageraldeporanga@gmail.com
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 17:00HRS
Última manifestação: 28/08/2026 15:23