Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,78% |
DENÚNCIAS | 12 | 11,11% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 6,48% |
DÚVIDAS | 32 | 29,63% |
ELOGIOS | 2 | 1,85% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,85% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 9,26% |
SERVIÇOS | 13 | 12,04% |
SUGESTÕES | 4 | 3,70% |
URGÊNCIAS | 23 | 21,30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,85% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 15,74% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 7,41% |
NÃO INFORMADO | 7 | 6,48% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,93% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 13,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. MEIO AMBIENTE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 23,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 6,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 9,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 17,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,93% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 3658-1588
Email: ouvidoria@poranga.ce.gov.br
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 14:00HRS
Última manifestação: 06/06/2025 14:02