| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 2,36% |
| DENÚNCIAS | 16 | 12,60% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 6,30% |
| DÚVIDAS | 32 | 25,20% |
| ELOGIOS | 5 | 3,94% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,57% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 11,02% |
| SERVIÇOS | 17 | 13,39% |
| SUGESTÕES | 6 | 4,72% |
| URGÊNCIAS | 24 | 18,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 13,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 14,96% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 5,51% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,36% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 7 | 5,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 11,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. MEIO AMBIENTE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 2,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 19,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 5,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 8,66% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 1 | 2,78% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 5,56% |
| MARÇO/2025 | 2 | 5,56% |
| ABRIL/2025 | 4 | 11,11% |
| MAIO/2025 | 5 | 13,89% |
| JUNHO/2025 | 3 | 8,33% |
| JULHO/2025 | 2 | 5,56% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 30,56% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 5,56% |
| OUTUBRO/2025 | 4 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 14,96% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 5,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,79% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 3658-1588
Email: ouvidoria@poranga.ce.gov.br
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 14:00HRS
Última manifestação: 16/10/2025 10:24