| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,74% |
| DENÚNCIAS | 26 | 17,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 5,48% |
| DÚVIDAS | 33 | 22,60% |
| ELOGIOS | 5 | 3,42% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,37% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 12,33% |
| SERVIÇOS | 18 | 12,33% |
| SUGESTÕES | 8 | 5,48% |
| URGÊNCIAS | 24 | 16,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 5,48% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 11,64% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 13,70% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 4,79% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 3 | 2,05% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,11% |
| SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS | 2 | 1,37% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 7 | 4,79% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 10,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. MEIO AMBIENTE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 17,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 4,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 7,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 14,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 4,79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 3658-1588
Email: ouvidoria@poranga.ce.gov.br
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 14:00HRS
Última manifestação: 24/01/2026 00:12