Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,46% |
DENÚNCIAS | 16 | 13,11% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 6,56% |
DÚVIDAS | 32 | 26,23% |
ELOGIOS | 4 | 3,28% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,64% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 9,84% |
SERVIÇOS | 16 | 13,11% |
SUGESTÕES | 6 | 4,92% |
URGÊNCIAS | 23 | 18,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,46% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 13,93% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 13,11% |
NÃO INFORMADO | 7 | 5,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,46% |
SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 4,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 12,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. MEIO AMBIENTE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 2,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 20,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 5,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 9,02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 15,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,92% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,10% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,82% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 3658-1588
Email: ouvidoria@poranga.ce.gov.br
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 14:00HRS
Última manifestação: 18/09/2025 10:42