Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 21 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
353 2026 Assessor Jurídico 3.036,00 1.964,00 40
460 2026 Assessor Técnico e/ou administrativo 1.518,00 932,00 40
454 2026 Chefe de setor 2.500,00 650,00 40
455 2026 Comandante da Guarda Municipal 2.277,00 1.573,00 40
456 2026 Controlador Adjunto do Município 3.795,00 2.155,00 40
132 2026 Controlador Geral do Município 7.000,00 0,00 40
121 2026 Coordenador 3.036,00 1.964,00 40
127 2026 Diretor 2.277,00 1.573,00 40
457 2026 Fiscal Agropecuário Municipal 3.036,00 1.964,00 40
458 2026 Gerente 3.036,00 1.964,00 40
260 2026 Maestro / Regente Titular 2.277,00 1.573,00 40
302 2026 Ouvidor 2.277,00 1.573,00 40
215 2026 Presidente da JARI 2.500,00 650,00 40
446 2026 Procurador Adjunto do Município 3.795,00 2.155,00 40
445 2026 Procurador Geral do Município 7.000,00 0,00 40
376 2026 Secretário Executivo Municipal 3.795,00 2.155,00 40
386 2026 Secretário Municipal 7.000,00 0,00 40
216 2026 Secretário(a) da JARI 1.518,00 932,00 40
226 2026 Subcomandante da Guarda 2.500,00 650,00 40
3 2026 Supervisor 2.000,00 800,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024