Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 13
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes | 
| CACS FUNDEB | 28/10/2024 | ATA | |
| CACS FUNDEB | 27/08/2024 | PORTARIA | |
| CACS FUNDEB | 26/06/2024 | OFICIO | |
| CACS FUNDEB | 14/05/2024 | OFICIO | |
| CACS FUNDEB | 20/03/2024 | TERMO DE DESLIGAMENTO | |
| CACS FUNDEB | 20/03/2024 | TERMO DE DESLIGAMENTO | |
| CACS FUNDEB | 20/03/2024 | TERMO DE DESLIGAMENTO | |
| FUNDEB | 13/06/2023 | PORTARIA | 
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos | 
| 26/03/2021 | ATA | ||
| 26/03/2021 | PARECER CONCLUSIVO |