DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
16/12/2016 16120012016 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
07/12/2016 07.12.0012016 CARLISSON EMERSON ARAUJO DA ASSUNCAO - PREFEITO 400 2 800
04/10/2016 11110012016 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
01/08/2016 01080012016 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
07/06/2016 07060012016 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
20/05/2016 20050012016 CARLISSON EMERSON ARAUJO DA ASSUNCAO - PREFEITO 400 2 800
10/05/2016 10050012016 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
14/04/2016 14040022016 CARLISSON EMERSON ARAUJO DA ASSUNCAO - PREFEITO 400 1 400
14/04/2016 14040012016 CARLISSON EMERSON ARAUJO DA ASSUNCAO - PREFEITO 400 1 400
05/04/2016 05040012016 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
18/03/2016 18030012016 CARLISSON EMERSON ARAUJO DA ASSUNCAO - PREFEITO 400 2 800
08/03/2016 08030012016 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
www.poranga.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 09:45:58