DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
07/10/2021 5 998 2169 13 0 973 3172 36
06/10/2021 2 995 2165 13 0 973 3162 33
04/10/2021 6 986 2159 13 0 964 3151 33
30/09/2021 19 969 2144 13 1 955 3132 23
29/09/2021 20 967 2143 13 1 952 3130 25
28/09/2021 19 965 2142 13 1 944 3126 29
27/09/2021 2 963 2141 7 1 941 3106 31
20/09/2021 4 960 2115 7 0 940 3079 20
15/09/2021 7 943 2090 7 0 937 3037 6
14/09/2021 3 941 2089 7 0 936 3030 5
13/09/2021 14 940 2077 7 0 935 3030 5
10/09/2021 14 940 2069 7 0 935 3021 5
09/09/2021 14 940 2065 7 1 935 3017 5
08/09/2021 7 940 2064 7 1 935 3011 5
06/09/2021 7 939 2056 7 1 935 3001 4
02/09/2021 7 936 2052 7 1 935 2994 1
01/09/2021 6 936 2050 7 2 934 2991 1
31/08/2021 0 935 2050 7 0 925 2985 6
30/08/2021 0 935 2050 7 0 921 2985 10
26/08/2021 26 935 2017 7 0 919 2978 13
24/08/2021 0 935 2011 7 0 916 2947 16
23/08/2021 1 935 2005 7 0 916 2941 16
19/08/2021 7 929 1994 7 0 916 2932 10
18/08/2021 2 929 1993 7 1 913 2927 12
17/08/2021 1 926 1984 7 2 913 2912 11
16/08/2021 1 923 1978 7 2 913 2903 8
11/08/2021 0 918 1963 7 0 912 2882 6
09/08/2021 1 914 1958 7 0 911 2873 4
06/08/2021 1 914 1948 7 0 908 2863 7
05/08/2021 1 911 1944 7 0 908 2856 4
03/08/2021 1 908 1942 7 0 904 2851 7
02/08/2021 1 908 1936 7 0 903 2845 8
29/07/2021 1 907 1923 7 0 902 2831 9
28/07/2021 0 907 1915 7 1 902 2823 8
27/07/2021 0 907 1914 7 1 902 2822 8
26/07/2021 3 906 1909 7 1 901 2816 8
23/07/2021 3 903 1898 7 0 900 2802 7
22/07/2021 3 903 1894 7 0 900 2798 7
21/07/2021 3 899 1884 7 0 896 2786 7
20/07/2021 2 899 1879 7 0 896 2781 7
19/07/2021 2 899 1874 7 0 895 2776 8
15/07/2021 2 898 1866 7 1 889 2766 12
14/07/2021 2 898 1861 7 1 886 2761 15
13/07/2021 0 898 1858 7 1 885 2756 15
12/07/2021 4 897 1847 7 2 878 2747 21
08/07/2021 5 893 1831 7 2 877 2729 17
06/07/2021 16 890 1811 7 2 829 2717 55
02/07/2021 15 889 1806 7 3 824 2710 58
01/07/2021 15 889 1804 7 3 820 2708 62
30/06/2021 12 886 1799 7 7 814 2697 59
29/06/2021 0 885 1786 7 7 814 2671 58
28/06/2021 25 865 1754 7 6 787 2644 65
25/06/2021 25 862 1751 7 5 772 2638 72
24/06/2021 25 862 1746 7 4 769 2633 85
23/06/2021 21 860 1738 7 3 769 2619 83
22/06/2021 33 859 1726 7 4 755 2618 96
21/06/2021 33 843 1670 7 3 729 2547 106
18/06/2021 32 838 1663 7 2 729 2533 101
17/06/2021 33 828 1663 7 2 710 2524 110
16/06/2021 25 826 1655 7 3 707 2504 111
15/06/2021 0 817 1645 7 3 700 2461 109
21/04/2021 28 364 1284 7 2 336 1637 21
18/03/2021 33 268 1048 6 0 255 13 0
05/02/2021 33 268 1048 6 0 255 13 0
04/12/2020 0 240 954 6 1 221 13 0
12/08/2020 17 160 743 1 0 106 0 53
30/07/2020 16 125 680 0 4 61 0 64
30/07/2020 16 125 680 0 4 61 0 64
27/07/2020 15 112 602 0 4 47 0 65
24/07/2020 15 111 601 0 1 47 0 64
24/07/2020 15 111 601 0 1 47 0 64
16/07/2020 5 58 544 0 0 26 0 32
10/07/2020 18 42 493 0 0 25 0 17
11/06/2020 3 22 144 0 0 9 0 0
01/06/2020 1 15 102 0 0 6 0 0
29/05/2020 1 10 102 0 0 6 0 0
19/05/2020 3 7 58 0 0 6 0 0
19/05/2020 3 7 58 0 0 6 0 0
14/05/2020 2 7 51 0 0 0 0 0
06/05/2020 3 6 24 0 0 0
28/04/2020 2 0 4 0 0 0
18/04/2020 4 0 1 0 0 0
14/04/2020 3 0 1 0
www.poranga.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 06:19:12